Workout Summary - February 2024
••
fitnessworkout-summary
Summary
Monthly Volume: 229569 lbs
Week 05
Weekly Volume: 72675 lbs
Workout Name: BTM Day 3
Date: Friday, February 02, 2024
Total Volume: 20855 lbs
EXERCISE | SETS | REPS | WEIGHT | DAILY VOLUME |
---|---|---|---|---|
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 225 | 1125 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 275 | 1375 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 315 | 1575 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 365 | 365 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 405 | 405 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 425 | 425 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 335 | 1675 |
Squat (Barbell) | 1 | 20 | 215 | 4300 |
Overhead Press (Barbell) | 5 | 10 | 80 | 4000 |
Pull Up | 2 | 8 | 35 | 560 |
Pull Up | 1 | 5 | 35 | 175 |
Triceps Extension | 3 | 20 | 70 | 4200 |
Week 06
Weekly Volume: 30520 lbs
Workout Name: BTM Day 1
Date: Monday, February 05, 2024
Total Volume: 14715 lbs
EXERCISE | SETS | REPS | WEIGHT | DAILY VOLUME |
---|---|---|---|---|
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 225 | 1125 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 295 | 1475 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 335 | 335 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 385 | 385 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 405 | 405 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 445 | 445 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 375 | 1875 |
Squat (Barbell) | 1 | 3 | 375 | 1125 |
Squat (Barbell) | 1 | 12 | 315 | 3780 |
Overhead Press (Barbell) | 1 | 5 | 95 | 475 |
Overhead Press (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Overhead Press (Barbell) | 1 | 1 | 155 | 155 |
Overhead Press (Barbell) | 1 | 3 | 155 | 465 |
Overhead Press (Barbell) | 1 | 12 | 110 | 1320 |
Chin Up | 10 | 10 | 0 | 0 |
Chin Up | 1 | 8 | 0 | 0 |
Chest Dip | 2 | 20 | 0 | 0 |
Workout Name: BTM Day 2
Date: Wednesday, February 07, 2024
Total Volume: 15805 lbs
EXERCISE | SETS | REPS | WEIGHT | DAILY VOLUME |
---|---|---|---|---|
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 225 | 1125 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 315 | 1575 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 365 | 1825 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 1 | 405 | 405 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 1 | 495 | 495 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 3 | 515 | 1545 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 95 | 475 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 190 | 950 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 210 | 1050 |
Bench Press (Barbell) | 3 | 5 | 240 | 3600 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 3 | 240 | 720 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 3 | 230 | 690 |
Week 07
Weekly Volume: 72279 lbs
Workout Name: BTM Day 1
Date: Monday, February 12, 2024
Total Volume: 19185 lbs
EXERCISE | SETS | REPS | WEIGHT | DAILY VOLUME |
---|---|---|---|---|
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 225 | 1125 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 275 | 275 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 315 | 315 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 365 | 365 |
Squat (Barbell) | 1 | 3 | 405 | 1215 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 355 | 1775 |
Squat (Barbell) | 1 | 4 | 355 | 1420 |
Squat (Barbell) | 1 | 3 | 355 | 1065 |
Squat (Barbell) | 1 | 2 | 355 | 710 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 355 | 355 |
Overhead Press (Barbell) | 1 | 5 | 95 | 475 |
Overhead Press (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Overhead Press (Barbell) | 1 | 5 | 155 | 775 |
Overhead Press (Barbell) | 1 | 15 | 115 | 1725 |
Chin Up | 3 | 10 | 0 | 0 |
Chin Up | 4 | 8 | 0 | 0 |
Seated Row (Cable) | 2 | 8 | 180 | 2880 |
Seated Row (Cable) | 3 | 8 | 140 | 3360 |
Chest Dip | 1 | 20 | 0 | 0 |
Workout Name: BTM Day 2
Date: Wednesday, February 14, 2024
Total Volume: 28619 lbs
EXERCISE | SETS | REPS | WEIGHT | DAILY VOLUME |
---|---|---|---|---|
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 225 | 1125 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 315 | 1575 |
Deadlift (Barbell) | 2 | 5 | 405 | 4050 |
Deadlift (Barbell) | 2 | 5 | 440 | 4400 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 3 | 440 | 1320 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 95 | 475 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 185.0 | 925 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 205 | 1025 |
Bench Press (Barbell) | 4 | 5 | 235 | 4700 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 4 | 235 | 940 |
Bent Over One Arm Row (Dumbbell) | 2 | 8 | 85 | 1360 |
Bent Over One Arm Row (Dumbbell) | 3 | 10 | 85 | 2550 |
Bicep Curl (Dumbbell) | 9 | 8 | 35 | 2520 |
Bicep Curl (Dumbbell) | 1 | 8 | 38 | 304 |
Workout Name: BTM Day 3
Date: Friday, February 16, 2024
Total Volume: 24475 lbs
EXERCISE | SETS | REPS | WEIGHT | DAILY VOLUME |
---|---|---|---|---|
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 225 | 225 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 275 | 1375 |
Squat (Barbell) | 1 | 2 | 315 | 630 |
Squat (Barbell) | 1 | 2 | 335 | 670 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 365 | 365 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 405 | 405 |
Squat (Barbell) | 1 | 1 | 455 | 455 |
Overhead Press (Dumbbell) | 5 | 10 | 55 | 2750 |
Pull Up | 5 | 5 | 45 | 1125 |
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 2 | 10 | 140 | 2800 |
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 3 | 10 | 100 | 3000 |
Shrug (Barbell) | 5 | 10 | 200 | 10000 |
Week 08
Weekly Volume: 48615 lbs
Workout Name: BTM Day 1
Date: Monday, February 19, 2024
Total Volume: 21850 lbs
EXERCISE | SETS | REPS | WEIGHT | DAILY VOLUME |
---|---|---|---|---|
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 225 | 1125 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 255 | 1275 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 295 | 1475 |
Squat (Barbell) | 5 | 5 | 335 | 8375 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 95 | 475 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 185.0 | 925 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 215 | 1075 |
Bench Press (Barbell) | 3 | 5 | 235 | 3525 |
Bench Press (Barbell) | 2 | 5 | 225 | 2250 |
Chin Up | 2 | 20 | 0 | 0 |
Chin Up | 3 | 10 | 0 | 0 |
Chest Dip | 3 | 10 | 0 | 0 |
Workout Name: BTM Day 2
Date: Thursday, February 22, 2024
Total Volume: 26765 lbs
EXERCISE | SETS | REPS | WEIGHT | DAILY VOLUME |
---|---|---|---|---|
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 225 | 1125 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 315 | 1575 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 365 | 1825 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 3 | 405 | 1215 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 1 | 455 | 455 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 1 | 495 | 495 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 405 | 2025 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 10 | 335 | 3350 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 95 | 475 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 185.0 | 925 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 205 | 1025 |
Bench Press (Barbell) | 3 | 5 | 235 | 3525 |
Bent Over Row (Barbell) | 5 | 8 | 185.0 | 7400 |
Week 09
Weekly Volume: 57300 lbs
Workout Name: 2024 day 1
Date: Monday, February 26, 2024
Total Volume: 30080 lbs
EXERCISE | SETS | REPS | WEIGHT | DAILY VOLUME |
---|---|---|---|---|
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 225 | 1125 |
Squat (Barbell) | 1 | 3 | 275 | 825 |
Squat (Barbell) | 1 | 3 | 315 | 945 |
Squat (Barbell) | 5 | 5 | 345 | 8625 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 95 | 475 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 185.0 | 925 |
Bench Press (Barbell) | 3 | 8 | 210 | 5040 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Deadlift (Barbell) | 1 | 5 | 225 | 1125 |
Deadlift (Barbell) | 3 | 8 | 255 | 6120 |
Bulgarian Split Squat | 3 | 10 | 95 | 2850 |
Hanging Leg Raise | 3 | 10 | 0 | 0 |
Workout Name: 2024 Day 2
Date: Wednesday, February 28, 2024
Total Volume: 27220 lbs
EXERCISE | SETS | REPS | WEIGHT | DAILY VOLUME |
---|---|---|---|---|
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 95 | 475 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 185.0 | 925 |
Bench Press (Barbell) | 1 | 5 | 215 | 1075 |
Bench Press (Barbell) | 5 | 5 | 235 | 5875 |
Bent Over Row (Barbell) | 3 | 8 | 185.0 | 4440 |
Squat (Barbell) | 1 | 5 | 135 | 675 |
Squat (Barbell) | 1 | 3 | 225 | 675 |
Squat (Barbell) | 1 | 3 | 275 | 825 |
Squat (Barbell) | 3 | 8 | 315 | 7560 |
Pull Up | 2 | 12 | 0 | 0 |
Pull Up | 1 | 5 | 0 | 0 |
Overhead Press (Barbell) | 1 | 6 | 135 | 810 |
Overhead Press (Barbell) | 2 | 8 | 135 | 2160 |
Bicep Curl (Dumbbell) | 3 | 10 | 35 | 1050 |